標識 | 中文名: | β-溴苯乙烷 | ||
英文名: | 2-bromoethyl-benzene | |||
份子式: | C8H9Br | 份子量: | 185.06 | |
布局式: | ![]() |
|||
CAS號: | 103-63-9 | RTECS號: | CY9032000 | |
HS編碼: | 2903399090 | UN編號: | ||
危標: | Xn | IMDG法則頁碼: | ||
理化性子 | 表面與性狀: | 無色液體 | ||
首要用處: | 用作醫藥與農藥中心體 | |||
熔點: | -56 °C | 沸點: | 217~221 | |
絕對密度(水=1): | 1.359 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
β-溴苯乙烷含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
飽和蒸汽壓(kPa): | 消融性: | |||
臨界溫度(℃): | - | 臨界壓力(MPa): | - | |
熄滅熱(kj/mol): | - | |||
熄滅爆炸風險性 | 防止打仗的前提: | - | ||
熄滅性: | - | 建規火險分級: | - | |
閃點(℃): | 193 °F | 自燃溫度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸下限(V%): | - | |
風險特征: | - | |||
熄滅(分化)產物: | - | 不變性: | - | |
忌諱物: | - | 聚合風險: | - | |
滅火方式: | - | |||
風險性種別: | - | 風險貨色包裝標記: | - | |
包裝與運輸 | 包裝種別: | |||
儲運注重事變: |
項 目 | 指 標 值 |
外 觀 | 無色液體 |
分 子 式 | C8H9Br |
β-溴苯乙烷含量 ≥ | 99% |
密度(d2020)g/cm3 | 1.359 |
PH值 | 6.0~8.0 |
水 份 ≤ | 0.05% |
| |||||||||||||