標識 | 中文名: | 2-溴代異丁酸 | ||
英文名: | 2-bromo-2-methylpropionic acid | |||
份子式: | C4H7BrO2 | 份子量: | 167 | |
布局式: | ![]() |
|||
CAS號: | 2052-01-9 | RTECS號: | ||
HS編碼: | 2915900090 | UN編號: | UN 3261 8/PG 2 | |
危標: | C | IMDG法則頁碼: | ||
理化性子 | 表面與性狀: | 無色通明至微黃液體 | ||
首要用處: | 化工中心體 | |||
熔點: | 沸點: | |||
絕對密度(水=1): | 1.54 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
2-溴代異丁酸含量 ≥ | 99% | PH值: | 小于6 | |
飽和蒸汽壓(kPa): | - | 消融性: | ||
臨界溫度(℃): | - | 臨界壓力(MPa): | - | |
熄滅熱(kj/mol): | - | |||
熄滅爆炸風險性 | 防止打仗的前提: | - | ||
熄滅性: | - | 建規火險分級: | - | |
閃點(℃): | - | 自燃溫度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸下限(V%): | - | |
風險特征: | - | |||
熄滅(分化)產物: | - | 不變性: | - | |
忌諱物: | - | 聚合風險: | - | |
滅火方式: | - | |||
風險性種別: | - | 風險貨色包裝標記: | - | |
包裝與運輸 | 包裝種別: | |||
儲運注重事變: |
項 目 | 指 標 值 |
外 觀 | 無色通明至微黃液體 |
分 子 式 | C4H7BrO2 |
2-溴代異丁酸含量 ≥ | 99% |
密度(d2020)g/cm3 | 1.54 |
PH值 | 小于6 |
水 份 ≤ | 0.05% |
| |||||||||||||